Монитор Dell P3225QE, 31.5" Wide LED Anti-Glare, IPS Panel, 100 Hz, 5ms, 1500:1, 350 cd/m2, 4K ( 3840x2160), 99% Srgb, HDMI, DP, USB-C Hub, USB 5 Gbps, RJ45, PD 90W, Height Adjustable, Pivot, Swivel, Tilt, Black
- 
						Код:P3225QE
- 
						Тегло:12.900 кг
Специална цена. Валидност до 31.10.2025г.
																								
											
		Специална цена. Валидност до 31.10.2025г.
	
- 
			Цвят:Black
- 
			Резолюция:3840x2160
- 
			Гаранция:36
- 
			Технология:WLED
- 
			Стандарти:ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
- 
			Сензорен дисплей_TEXT:-
- 
			Честота на опресняване, Hz:100Hz
- 
			Ethernet (RJ-45) порт_TEXT:RJ-45
- 
			Ethernet (RJ-45) порт:Да
- 
			Web камера, MP_TEXT:-
- 
			USB-C_TEXT:1 USB-C (DP 1.4 Alt. mode, power delivery up to 90W), 1 USB-C (Data only)
- 
			USB-C:Да
- 
			Размер на екрана, inch:31.5" (80.01 cm)
- 
			Вид на екрана:Flat
- 
			Широкоекранен_TEXT:16:9
- 
			Широкоекранен:Да
- 
			Тип на матрицата:IPS
- 
			Тип на дисплея:Anti-Glare
- 
			Време за реакция, ms:5ms
- 
			Яркост, cd/m2:350cd/m2
- 
			Статичен контраст:1 500:1
- 
			Динамичен контраст:1 500:1
- 
			Ъгъл на видимост H/ V:178° / 178°
- 
			Тип синхронизация:Standard
- 
			Тунер_TEXT:-
- 
			Вградени говорители_TEXT:-
- 
			HDMI_TEXT:HDMI
- 
			HDMI:Да
- 
			DVI_TEXT:-
- 
			Последователно свързване_TEXT:-
- 
			VGA_TEXT:-
- 
			USB хъб_TEXT:3 USB Type-A
- 
			USB хъб:Да
- 
			Наклон_TEXT:-5° ~ 21°
- 
			Наклон:Да
- 
			Хоризонтално завъртане_TEXT:± 45°
- 
			Хоризонтално завъртане:Да
- 
			Вертикално завъртане_TEXT:± 90°
- 
			Вертикално завъртане:Да
- 
			Регулиране на височина_TEXT:150 mm
- 
			Регулиране на височина:Да
- 
			Размери с поставка (Ш, Д, В), cm:71.3 x 21.5 x 61.9 cm
- 
			VESA размер, mm_TEXT:100 x 100 mm
- 
			VESA размер, mm:Да
- 
			Разстояние м/у точките, mm:0.1816 x 0.1816 mm
- 
			Честота H/ V:30 - 230 kHz / 48 - 100 Hz
- 
			Енергиен клас:F
- 
			Консумация, kWh/1000h:28 kWh
 
									 Начало
					Начало
					 Продукти
					Продукти
					 Контакти
					Контакти
					 ВХОД
					ВХОД
					 
				
 
									
																 
																 
																 
																 
																 
																